some chords
This commit is contained in:
126
Борис Гребенщиков (Аквариум) - 25 к 10.txt
Normal file
126
Борис Гребенщиков (Аквариум) - 25 к 10.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,126 @@
|
||||
25 К 10
|
||||
Б. Гребенщиков
|
||||
|
||||
Каподастр на 3-м ладу
|
||||
|
||||
Вступление: C Em F G
|
||||
C Em F G
|
||||
E---------5-3-------0h8-7---
|
||||
H---5-3sl1-----6-6h5--------
|
||||
G---------------------------
|
||||
|
||||
C Em
|
||||
Я инженер на сотне рублей,
|
||||
F G C
|
||||
И больше я не получу.
|
||||
C Em
|
||||
Мне двадцать пять, и я до сих пор
|
||||
F G C
|
||||
Не знаю, чего хочу.
|
||||
Am G
|
||||
И мне кажется, нет никаких оснований
|
||||
Am Am/g D
|
||||
Гордиться своей судьбой,
|
||||
C Dm
|
||||
Но если б я мог выбирать себя,
|
||||
F G C G
|
||||
Я снова бы стал собой.
|
||||
|
||||
Мне двадцать пять, и десять из них
|
||||
Я пою, не зная, о чем.
|
||||
И мне так сложно бояться той,
|
||||
Что стоит за левым плечом;
|
||||
И пускай мои слова не ясны,
|
||||
В этом мало моей вины;
|
||||
Ну а что до той, что стоит за плечом,
|
||||
Перед нею мы все равны.
|
||||
|
||||
Проигрыш:
|
||||
C Em F G C C Em F G C Am G Am Am/g D C Dm F G C G
|
||||
|
||||
Может статься, что завтра стрелки часов
|
||||
Начнут вовращаться назад,
|
||||
И тот, кого с плачем снимали с креста,
|
||||
Окажется вновь распят.
|
||||
И нежные губы станут опять
|
||||
Искать своего Христа;
|
||||
Но я пел, что пел, и хотя бы в том
|
||||
Совесть моя чиста.
|
||||
|
||||
Проигрыш: C G
|
||||
|
||||
Я счастлив тем, как сложилось всё,
|
||||
Даже тем, что было не так.
|
||||
Даже тем, что ветер в моей голове,
|
||||
И в храме моем бардак.
|
||||
Я просто пытался растить свой сад
|
||||
И не портить прекрасный вид;
|
||||
И начальник заставы поймет меня,
|
||||
F G C Em F G C
|
||||
И беспечный рыбак простит.
|
||||
|
||||
|
||||
C
|
||||
o E---|---|---|---|---|
|
||||
H-■-|---|---|---|---|
|
||||
o G---|---|---|---|---|
|
||||
D---|-■-|---|---|---|
|
||||
A---|---|-■-|---|---|
|
||||
x E---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
Em
|
||||
o E---|---|---|---|---|
|
||||
o H---|---|---|---|---|
|
||||
o G---|---|---|---|---|
|
||||
D---|-■-|---|---|---|
|
||||
A---|-■-|---|---|---|
|
||||
o E---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
F
|
||||
E-■-|---|---|---|---|
|
||||
H-■-|---|---|---|---|
|
||||
G-■-|-■-|---|---|---|
|
||||
D-■-|---|-■-|---|---|
|
||||
A-■-|---|-■-|---|---|
|
||||
E-■-|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
G
|
||||
E---|---|-■-|---|---|
|
||||
o H---|---|---|---|---|
|
||||
o G---|---|---|---|---|
|
||||
o D---|---|---|---|---|
|
||||
A---|-■-|---|---|---|
|
||||
E---|---|-■-|---|---|
|
||||
|
||||
Am
|
||||
o E---|---|---|---|---|
|
||||
H-■-|---|---|---|---|
|
||||
G---|-■-|---|---|---|
|
||||
D---|-■-|---|---|---|
|
||||
o A---|---|---|---|---|
|
||||
x E---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
Am/g
|
||||
o E---|---|---|---|---|
|
||||
H-■-|---|---|---|---|
|
||||
G---|-■-|---|---|---|
|
||||
D---|-■-|---|---|---|
|
||||
o A---|---|---|---|---|
|
||||
E---|---|-■-|---|---|
|
||||
|
||||
D
|
||||
E---|-■-|---|---|---|
|
||||
H---|---|-■-|---|---|
|
||||
G---|-■-|---|---|---|
|
||||
o D---|---|---|---|---|
|
||||
x A---|---|---|---|---|
|
||||
x E---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
Dm
|
||||
E-■-|---|---|---|---|
|
||||
H---|---|-■-|---|---|
|
||||
G---|-■-|---|---|---|
|
||||
o D---|---|---|---|---|
|
||||
x A---|---|---|---|---|
|
||||
x E---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user